Tvarkaraštis realiu laiku


ATVYKIMAS

Laikas Planuojamas Skrydžio nr. Oro uostas Pastabos
11:05 10:48 FR2742 DIUSELDORFAS (Vyzas) Nusileido 10:48
11:35 11:12 FR2144 LONDONAS (Stanstedas) Nusileido 11:12
12:55 12:46 FR2744 BARSELONA (Žirona) Nusileido 12:46
16:05 16:05 FR6458 BRIUSELIS (Šarlerua) Atvykimas 16:05
18:35 18:35 FR1856 FRANKFURTAS (Hanas) Atvykimas 18:35
21:05 21:05 BT045 RYGA Atvykimas 21:05
21:15 21:15 FR2971 DUBLINAS Atvykimas 21:15
22:20 22:20 FR3466 LONDONAS (Lutonas) Atvykimas 22:20
23:10 23:10 FR3672 BRĖMENAS Atvykimas 23:10
23:10 23:10 FR2746 LONDONAS (Getvikas) Atvykimas 23:10



IŠVYKIMAS

Laikas Planuojamas Skrydžio nr. Oro uostas Pastabos
11:30 11:32 FR6459 BRIUSELIS (Šarlerua) Išvyko 11:32
12:00 12:08 FR2145 LONDONAS (Stanstedas) Išvyko 12:08
13:45 13:45 FR1857 FRANKFURTAS (Hanas) Išvyko 13:45
17:25 17:25 FR2747 LONDONAS (Getvikas) Registracijos pradžia 15:25
19:00 19:00 FR3673 BRĖMENAS Registracijos pradžia 17:00
21:40 21:40 FR2972 DUBLINAS Registracijos pradžia 19:40
22:45 22:45 FR3467 LONDONAS (Lutonas) Registracijos pradžia 20:45
Rytojaus skrydžiai
06:15 06:15 FR2972 DUBLINAS Registracijos pradžia 04:15
06:40 06:40 FR2647 BERLYNAS (Šionefeldas) Registracijos pradžia 04:40
08:20 08:20 BT042 RYGA Registracijos pradžia 06:20




Paieška:    Ieškoti 

Versija neįgaliesiems

Dažniausiai užduodami klausimai

Anketa keliaujantiems


Naujienos:
2010.07.22 „Ryanair“ skelbia naują maršrutą iš Kauno į Geteborgą (Švedija)
2010.06.04 „airBaltic“ Kaune mini metų veiklos sukaktį
2010.05.19 VĮ „Kauno aerouostas“  skelbia nenaudojamo materialiojo turto viešą pardavimo aukcioną

Naujienų prenumerata: